


![]() |
Etalon 600 mg/l dichromate de potassium réf : RM-60 |
![]() |
Kit étalon Pharmacopée Européenne 5.2 ( RM-0660HKCTX ) |
![]() |
Upgrade Kit vers Pharmacopée Europènne 5.2, nous contacter |
![]() |
Etalon dosage ADN 260/280 nm |
|
CODE |
DESIGNATION |
TYPE DE VALIDATION |
| Each set is supplied with a certificate of analysis and NIST Traceability | ||
| RM-020406081060 | Dichromate de potassium 6 concentrations + blanc ( inclus 600 mg/L ) | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-0204060810 | Dichromate de potassium 5 concentrations + blanc | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-02040608 | Dichromate de potassium 4 concentrations + blanc | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-020406 | Dichromate de potassium 3 concentrations + blanc | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-0204 | Dichromate de potassium 2 concentrations + blanc | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-02 | Dichromate de potassium 20mg/l + blanc | Absorbance et linéarité |
| RM-04 | Dichromate de potassium 40mg/l + blanc | Absorbance et linéarité |
| RM-06 | Dichromate de potassium 60mg/l + blanc | Absorbance et linéarité |
| RM-08 | Dichromate de potassium 80mg/l + blanc | Absorbance et linéarité |
| RM-10 | Dichromate de potassium 100mg/l + blanc | Absorbance et linéarité |
| RM-UVA (1A2A3A4A) | Acide Nicotinique pour UV lointain ( 210 -270 nm ) | Absorbance et linéarité |
| RM-1N2N3N | Filtre de densité neutre 10%T, 20%T, 30%T, + blanc | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-N1N35N | Filtre de densité neutre 1%T, 3%T, 50%T + blanc | KIT Absorbance et linéarité |
| RM-5N | 50%T + blanc | Absorbance et linéarité |
| RM-HL | Solution d'oxyde d'holmium dabs l'acide perchlorique | Longueur d'onde |
| RM-DL | Solution de didynium dans l'acide perchlorique | Longueur d'onde |
| RM-HG | Filtre d'holmium glass | Longueur d'onde |
| RM-DG | Filtre didynium glass | Longueur d'onde |
| RM-RE | Terre rare UV lointain ( 200 -260 nm ) |
Longueur d'onde |
| RM-NIR | Etalon pour NIR tracable SRM 2065 ( 950 -2550 nm ) |
Longueur d'onde |
| RM-SL | Samarium ( UV + Vis ) | Longueur d'onde |
| RM-SN | Sodium Nitrite ( Vis ) | Lumière parasite |
| RM-KI | Potassium Iodide ( UV) | Lumière parasite |
| RM-LC | Lithium Carbonate ( UV) | Lumière parasite |
| RM-KC | Potassium Chloride ( UV) | Lumière parasite |
| RM-SC | Sodium Chloride ( UV) | Lumière parasite |
| RM-SI | Sodium Iodide ( UV) | Lumière parasite |
| RM-BZ | Benzène vapeur | Résolution |
| RM-TX | Toluène dans l'hexane | Bande passante |
| RM-06HL | RM-06 + Wavelength | KIT |
| RM-06DLKI | RM-06 + Wavelength + Stray light | KIT |
| RM-06HLKI | RM-06 + Wavelength + Stray light | KIT |
| RM-06HLSC | RM-06 + Wavelength + Stray light | KIT |
| RM-06HLKIBZ | RM-06 + Wav. + S.L. + Benzène | KIT |
| RM-06HLKIKC | RM-06 + Wav. + 2 * S.L. | KIT |
| RM-06KIKCTX | RM-06 + 2 * S.L.+ Toluène | KIT |
| RM-06HLKITX | RM-06 + Wav.+ S.L.+ Toluène | KIT |
| RM-06HLKCSITX | RM-06 + Wav.+ 2 * S.L + Toluène | KIT |
| RM-06KCBZ | RM-06 +Wav. + S.L. + Benzène | KIT |
| RM-06LLCBZ | RM-06 + Wav. + S.L. + Benzène | KIT |
| RM-0660HKCTX | Pharmacopeia Kit 5.2 | KIT |
Zone de la Bouvre, 17 rue Gutenberg 44340 BOUGUENAIS
Tel: +33(0)2.40.43.00.43 Fax: +33(0)2.40.43.24.37