JascoFrance.fr » Chromatographie liquide » Consommables pour chromatographie » Consommables Flash chromatographie » Colonne de Flash Chromatographie Bonded Series

Jasco France

Instruments analytiques : spectroscopie et chromatographie

Lun. au Vend.
09h / 12h - 14h / 18h
17 rue des Cerisiers
91090 - Lisses, France
01 64 97 09 60
ou utilisez le formulaire
  • Accueil
  • Spectroscopie
  • Chromatographie liquide
  • Consommables
    • Consommables pour spectroscopie
    • Consommables pour chromatographie
  • À propos
  • News
  • Contact

Colonne de Flash Chromatographie Bonded Series

colonne-bonded-series

Les colonnes de flash chromatographie Bonded Series présentent les mêmes caractéristiques que les cartouches HP Series, mais elles sont préremplies avec du gel de silice UltraPure greffée.

Demander un devis

Les avantages des colonnes de flash chromatographie Bonded Series

Substitut économique à l'HPLC

Les colonnes de flash chromatographie Bonded Series sont le substitut idéal et économique à l'HPLC préparative. En effet, les colonnes sont réutilisables en moyenne 20 fois et répondent à une large variété de phases pour des purifications spécifiques

Silice UltraPure greffée

Les cartouches de flash chromatographie Bonded Series sont remplies avec de la silice de haute qualité UltraPure greffée permettant un très haut rendement.

Un large choix de phases

Il existe 20 phases différentes pour les colonnes de flash chromatographie Bonded Series.

Références des cartouches de flash chromatographie E-Series

Ultra-pure irregular C18, 40-63 µm, 60 Å Expand

(teneur en carbone 17%, end-capping, surface 500 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5201-004-IR 5.9 g 5.9 mg–118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5201-012-IR 23 g 23mg–0.46g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5201-025-IR 38 g 38 mg–0.76 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5201-040-IR 55 g 55 mg–1.1 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5201-080-IR 122 g 122 mg–2.5 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5201-120-IR 180 g 180 mg–3.6 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5201-220-IR 340 g 340 mg–6.8 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5201-330-IR 475 g 475 mg–9.5 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure irregular C18, 40-63 µm, 90 Å Expand

(teneur en carbone 15%, end-capping, surface 400 m²/g, capacité de charge 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5211-004-IR 5.2 g 5.2 mg–104 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5211-012-IR 20 g 20 mg–0.40 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5211-025-IR 33 g 33 mg–0.66 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5211-040-IR 48 g 48 mg–0.96 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5211-080-IR 105 g 105 mg–2.1 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5211-120-IR 155 g 155 mg–3.1 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5211-220-IR 295 g 295 mg–5.9 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5211-330-IR 420 g 420 mg–8.4 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure hemispherical C18, 50 µm, 90 Å Expand

(teneur en carbone 15%, end-capping, surface 400 m²/g, capacité de charge 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5211-004-SS 5 g 5 mg–100 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5211-012-SS 19 g 19 mg–0.38 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5211-025-SS 32 g 32 mg–0.64 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5211-040-SS 46 g 46 mg–0.92 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5211-080-SS 100 g 100 mg–2.0 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5211-120-SS 150 g 150 mg–3.0 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5211-220-SS 280 g 280 mg–5.6 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5211-330-SS 395 g 395 mg–7.9 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure spherical C18, 40-60 µm, 120 Å Expand

(teneur en carbone 17%, end-capping, surface 300 m²/g, capacité de chargement 0,1–1,5%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5231-004-SP 4.5 g 4.5 mg–68 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5231-012-SP 18 g 18 mg–0.27 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5231-025-SP 28 g 28 mg–0.42 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5231-040-SP 40 g 40 mg–0.60 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5231-080-SP 90 g 90 mg–1.35 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5231-120-SP 130 g 130 mg–1.95 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5231-220-SP 245 g 245 mg–3.68 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5231-330-SP 350 g 350 mg–5.25 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C18, 30-50 µm, 120 Å Expand

(teneur en carbone 17%, end-capping, surface 300 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5232-004-SP 4.3 g 4.3 mg–86 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5232-012-SP 16 g 16 mg–0.32 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5232-025-SP 26 g 26 mg–0.52 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5232-040-SP 39 g 39 mg–0.78 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5232-080-SP 85 g 85 mg–1.7 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5232-120-SP 125 g 125 mg–2.5 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5232-220-SP 240 g 240 mg–4.8 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5232-330-SP 335 g 335 mg–6.7 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure spherical C18, 40-75 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 17%, end-capping, surface 300 m²/g, capacité de chargement 0,1–1,5%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5221-004-SP 4.6 g 4.6 mg–69 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5221-012-SP 18 g 18 mg–0.27 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5221-025-SP 30 g 30 mg–0.45 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5221-040-SP 43 g 43 mg–0.65 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5221-080-SP 95 g 95 mg–1.43 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5221-120-SP 142 g 142 mg–2.13 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5221-220-SP 265 g 265 mg–3.98 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5221-330-SP 385 g 385 mg–5.78 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C18, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 17%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5222-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5222-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5222-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5222-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5222-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5222-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5222-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C18(AQ), 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 10%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5222-004-SP(AQ) 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5222-012-SP(AQ) 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5222-025-SP(AQ) 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5222-040-SP(AQ) 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5222-080-SP(AQ) 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5222-120-SP(AQ) 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5222-220-SP(AQ) 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5222-330-SP(AQ) 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C18, 15 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 17%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5223-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5223-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5223-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5223-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5223-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5223-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5223-220-SP 290 g 290 mg–5.8 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5223-330-SP 410 g 410 mg–8.2 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical CN, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 5,5%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5322-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5322-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5322-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5322-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5322-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5322-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5322-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5322-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C4, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 5,8%, coiffage d'extrémité, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5322-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5322-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5322-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5322-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5322-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5322-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5322-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5322-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical ARG, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 8%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5622-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5622-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5622-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5622-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5622-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5622-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5622-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5622-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C8, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 7%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5822-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5822-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5822-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5822-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5822-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5822-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5822-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical C8(AQ), 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 7%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5822-004-SP(AQ) 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5822-012-SP(AQ) 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5822-025-SP(AQ) 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5822-040-SP(AQ) 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5822-080-SP(AQ) 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5822-120-SP(AQ) 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5822-220-SP(AQ) 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5822-330-SP(AQ) 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical Diol, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 5%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5922-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5922-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5922-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5922-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5922-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5922-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5922-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5922-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical Phenyl, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 10%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5B22-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5B22-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5B22-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5B22-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5B22-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5B22-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5B22-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5B22-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

High-efficiency spherical Phenyl-Hexyl, 20-45 µm, 100 Å Expand

(teneur en carbone 10%, end-capping, surface 320 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5C22-004-SP 5.4 g 5.4 mg–108 mg 2 5–15 113.8 12.4 400/27.5
SW-5C22-012-SP 20 g 20 mg–0.40 g 1 10–25 134.8 21.4 400/27.5
SW-5C22-025-SP 33 g 33 mg–0.66 g 1 10–25 184 21.4 400/27.5
SW-5C22-040-SP 48 g 48 mg–0.96 g 1 15–30 184.4 26.7 400/27.5
SW-5C22-080-SP 105 g 105 mg–2.1 g 1 20–50 257.4 31.2 350/24.0
SW-5C22-120-SP 155 g 155 mg–3.1 g 1 30–60 261.5 38.6 300/20.7
SW-5C22-220-SP 300 g 300 mg–6.0 g 1 40–80 223.5 61.4 300/20.7
SW-5C22-330-SP 420 g 420 mg–8.4 g 1 40–80 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure irregular NH2, 40-63 µm, 60 Å Expand

(teneur en Amino 1,3 mmol/g, end-capping, surface 500 m²/g, capacité de chargement 0,1–2%)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5501-004-IR 5.9 g 5.9 mg–118 mg 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5501-012-IR 23 g 23 mg–0.46 g 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5501-025-IR 38 g 38 mg–0.76 g 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5501-040-IR 55 g 55 mg–1.1 g 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5501-080-IR 122 g 122 mg–2.5 g 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5501-120-IR 180 g 180 mg–3.6 g 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5501-220-IR 340 g 340 mg–6.8 g 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5501-330-IR 475 g 475 mg–9.5 g 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure irregular SAX, 40-63 µm, 60 Å Expand

(teneur en carbone 8%, surface spécifique 500 m²/g, capacité d'échange d'ions ≤ 0,26 meq/g)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5001-004-IR 5.9 g ≤ 1.53 meq 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5001-012-IR 23 g ≤ 5.98 meq 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5001-025-IR 38 g ≤ 9.88 meq 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5001-040-IR 55 g ≤ 14.30 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5001-080-IR 122 g ≤ 31.72 meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5001-120-IR 180 g ≤ 46.80 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5001-220-IR 340 g ≤ 88.40 meq 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5001-330-IR 475 g ≤ 123.50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Ultra-pure irregular SCX, 40-63 µm, 60 Å Expand

(teneur en carbone 8%, surface spécifique 500 m²/g, capacité d'échange d'ions ≤ 0,26 meq/g)

Référence Poids colonne Taille de sample Nombre de colonnes par boite Débit en mL/min Longueur de la cartouche (mm) ID de la cartouche (mm) Max. pression (psi/bar)
SW-5701-004-IR 5.9 g ≤ 2.01 meq 2 10–20 113.8 12.4 400/27.5
SW-5701-012-IR 23 g ≤ 7.82 meq 1 15–30 134.8 21.4 400/27.5
SW-5701-025-IR 38 g ≤ 12.92 meq 1 15–30 184 21.4 400/27.5
SW-5701-040-IR 55 g ≤ 18.70 meq 1 20–40 184.4 26.7 400/27.5
SW-5701-080-IR 122 g ≤ 41.48 meq 1 30–60 257.4 31.2 350/24.0
SW-5701-120-IR 180 g ≤ 61.20 meq 1 40–80 261.5 38.6 300/20.7
SW-5701-220-IR 340 g ≤ 115.60 meq 1 50–100 223.5 61.4 300/20.7
SW-5701-330-IR 475 g ≤ 161.50 meq 1 50–100 280.2 61.4 250/17.2

Compatible avec tous les systèmes de flash chromatographie.

Demander un devis

Colonnes de purification haut débit

Cartouches SepaFlash

Découvrez les colonnes de purification haut débit, compatibles avec la nouvelle Machine L, permettant de charger jusqu'à 300g de produit. De nombreuses phases sont disponibles, adaptables sur tous les systèmes de purification flash chromatographie. Les colonnes haut débit sont disponibles en 800g, 1600g, 5kg et 10kg.

Contactez nous pour en savoir plus

Autres colonnes de Flash Chromatographie

Standard Series

sepaflash-standard-series

E-Series

Colonne-Flash-Chromatographie-E-Series

HP Series

Colonne-flash-chromatographie-HP-series

Bonded Series

colonne-bonded-series

iLOK Series

colonne-ilok-series

Systèmes de Flash Chromatographie

U100-U200

SepaBean-machine-U100

Machine T

sepabean-machine-t

Machine

sepabean-machine-t

Machine 2

sepabean-machine-2

Machine 2S

sepabean-machine-2

Machine L

sepabean-machine-l

Contactez-nous !

JASCO c'est plus de 60 ans d'expérience dans le matériel de laboratoire : spectroscopie et chromatographie liquide.

Nous sommes présents dans de nombreux pays à travers le monde.

Une question ? N'hésitez pas :

Contactez-nous !

Copyright © 2021 Jasco France

17 rue des Cerisiers, 91090 - Lisses (Essonne), France (voir plan & contact)

Plan du site · Mentions légales & Conditions Générales de Vente